Yakın zamanda okuduğum bir kitabı ilgililere önermek isterim.
Öncelikle kitabın künyesini verelim, sonra değerlendirmeye devam edelim.
Kitabın Adı : Risk Management for IT Projects, How to Deal with Over 150 Issues and Risks
Yazarlar : Bennet P. Lientz, Lee Larssen
Yılı :2006
Yayımlayan : Elsevier
ISBN 13: 978-0-7506-8231-2
ISBN 10: 0-7506-8231-0
Kitabın yazarları 40 ülkede 25.000′den fazla profesyonele sorun yönetimi (issue management) konusunda eğitim vermiş. Diğer yaklaşımlardan farkı, riskleri ve sorunları ayrı ayrı değerlendirmek yerine, kavramlar birbirine çok yakın olduğu için birlikte değerlendirmişler. Riskle sorun arasındaki farkı hatırlayamayanlar için bir kere de biz hatırlatalım. Proje ile ilgili bir tehdit, gerçekleşene kadar riski oluşturuyor, gerçekleştiği andan itibaren ise artık olasılık durumundan çıkıp gerçeğe dönüştüğü için ele alınması gereken bir sorun(issue) haline geliyor.
Kitapta önerilen görüş şu: Sanılanın aksine BT projelerinde karşılaşılan risk ve sorunlar projeden projeye, ülkeden ülkeye değişmemekte, aşağı yukarı aynı sorunlar her BT projesinde ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların ve çözüm yollarının önceden bilinmesi, kuşkusuz, projelerde ciddi zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır.Yazarlar, kurumlara kendi risk ve sorunları, bu sorunlardan öğrenilen dersler ve çözümler için bir veritabanı oluşturmasını öneriyorlar. Kitabın içerisinde 150′den fazla risk ve sorun için,
- Bu sorunların nasıl ve hangi sıklıkta ortaya çıktığını,
- Sorun çözülmezse neler olacağını
- Sorunun nasıl tespit edileceğini
- Sorun gerçekleştiği takdirde nele yapılacağını
- Sorunun büyük bir probleme dönüşmemesi için alınabilecek önlemleri
anlatıyor.
Ben de özet olarak risk ve sorunların listesini iletiyorum (Bazılarını sadece başlığı okuyarak anlamak mümkün olmayabilir, tamamı için kitaba bakmak lazım). Hala sizin projenizin çok özel olduğunu ve bu risklerin/sorunların geçersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa bu maddeler
sizin için de geçerli mi? İnceleyin ve karar verin :-)
| Risk/Sorun Kategorisi | Risk/Sorun Tipi | Risk/Sorun Açıklaması |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Takım çalışması eksikliği |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Takım üyeleri ya da departmanların birbirleri ile geçinememesi |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Yönetimi zor olan proje takımı üyeleri |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Takım üyeleri arasında büyük ölçüde bilgi ya da tecrübe farkı olması |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Proje ya da takım liderinin deneyim veya bilgi eksikliği |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Takım üyelerinin (büyük ölçüde) iş değiştirmeleri |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Motivasyon eksikliği |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Takım üyeleri arasında ve proje dışında iletişim eksikliği |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Yeni takım üyesinin proje takımı içerisinde sosyalleşmesi gerekliliği |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Proje takımının performansının zaman içerisinde artmaması |
| İç sorunlar ve riskler | Proje takımları | Toplantılarda çok fazla zaman kaybedilmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yöntemleri ve araçları kullanmak için yönergelerin olmaması ya da çok az olması |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yapısal yöntemler olmadan kullanılan araçlar |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yapılan çalışmaya yönelik gözden geçirme çalışmalarının olmaması |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yöntemlerin gereğinden fazla esnetilmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yapılan işe yönelik hatalı raporlamalar |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Yapılacak işe yönelik planlama eksiklikleri |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | İşi yaparken alınabilecek derslerin toparlanamaması |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Çalışmaya yeni bir araç dahil edilmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Çalışmada aynı hataların tekrar edilmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Çalışma | Aynı anda sadece tek bir işi yapabilen insanlar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Değişime direnen kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Teknolojiyi isteyen ancak değişmeyi reddeden kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Çok fazla istisnası olan iş süreçleri |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Sistem dışı kullanılan araçların fazlalığı (excel, tablolar, e-posta vb) |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Aynı sürecin uygulanmasındaki değişiklikler |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Nitelikli kullanıcıların çalışmaya dahil edilememesi |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Sorumluluk kabul etmek istemeyen kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Sorunları uygun şekilde ve çabucak çözmek istmeyen kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Çözümleri dikte eden kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | BT’yi daha fazla güç elde etmek için manipüle etmeye çalışan kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Gereksinimleri sık sık değiştiren kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | İş tarafı | Yapılan çalışmayı onaylamak istemeyen kullanıcılar |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Projenin etkileri ve yararları hakkında gerçekçi olmayan yönetim beklentileri |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Hedeflerin net olmaması |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimin sık sık karar değiştirmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Kararların BT yönetimini dahil etmeden ya da onlara sorulmadan verilmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimde iş değişiklikleri |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimin BT işlerinden kaynaklarını çekerek başka işe yönlendirmeleri |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimin küçük detaylarla uğraşma çabası |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimin BT konularına ilgi duymaması |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Yönetimin sorunları çözememesi |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | Stratejik Bt planının bulunmayışı |
| İç sorunlar ve riskler | Yönetim | BT ve iş tarafının uyumlu bir şekilde çalışamaması |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Doğru başlatılmamış gibi görünen projeler |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Projelerde çok fazla sürpriz olması |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Projede çok fazla planlanmamış çalışma olması |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Birden fazla projenin takip edilmesi ve yönetilmesindeki zorluklar |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Projenin idari işlerinin çok fazla zaman alması |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Bilgi ve beceri eksikliği olan proje liderleri |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Standart bir proje raporlamasının bulunmayışı |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Gerçek proje gibi görülmeyen küçük projeler |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Büyük projelerin yanlış bir şekilde bölümlenmesi |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Çok fazla proje olması |
| İç sorunlar ve riskler | Projeler | Projede neler olup bittiğinin bilinmemesi |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Çalışma şeklimize uymayan değişimler |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | İşe yaramayan şeyleri daha önce de denemiş olmak |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Değişimi teşvik eden birşeyler olmaması |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Aynı maaşla daha fazla iş yapma anlamına gelen değişim |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Değişimi destekleyecek zaman ve kaynağın eksikliği |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Teknoloji ya da değişimin çok karmaşık olması |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Muhtemel iş kaybı |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Geçmişte yapılanların iyi çalışması sebebiyle değişime olan direnç |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Eski köye yeni adet getirmenin zorluğu |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Çok riskli olan değişimler |
| İç sorunlar ve riskler | Değişime direnç | Değişim işe yaramadığında kimsenin sormluluk almaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Tedarikçinin uygunsuz performansı |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Bilgi paylaşmayan tedarikçi personeli |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Kendine özel yöntemler kullanan tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Üzerinde mutabık kalınandan farklı iş yapan tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Tedarikçi personelinin büyük ölçüde değişmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Tedarikçinin yapısal olmayan iletişim şekli |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Yönetim tarafından politik nedenlerle seçilmiş tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Sorunları çözmeyen tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Tedarikçinin, kendi personeli ile doğru iletişim kuramayan takım lideri |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Gerçekleştiremeyeceği sözleri veren tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Tedarikçi personelinin birçok müşteriye dağılmış olması |
| Dış sorunlar ve riskler | Tedarikçiler, danışmanlar ve dış kaynak kullanımı | Son derece yetersiz tedarikçi personeli |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün bir çözümü dikte etmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Yerel seviyede kaynak ihtiyaçlarının karşılanmaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün iş birimlerindeki çalışmanın detaylarını yönetmeye çalışması |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Bölgelerdeki kültürel ve politik farklılıkların anlaşılmaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | İş birimleri ve genel müdürlük arasındaki zayıf iletişim |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlük personelinin sık sık değişmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün uyarlama esnasında sık sık karar değiştirmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün işin gerçekleştirilmesinde esneklik göstermemesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün yönlendirmede bulunmaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlüğün gerekli parasal kaynağı sağlamaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Genel Müdürlük | Genel müdürlük nezdinde açılan soru ve sorunlarda muhatap bulunamaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Teknoloji tedarikçilerinin birleşmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Teknoloji ile entegrasyonun sağlanamaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Yeni teknolojiyi öğrenecek yeterli zamanın bulunamaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Yeni teknolojinin yararlarının net olmaması |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Yeni teknolojiyi kullanıp kullanmama konusunda bir karar gerekmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Mevcut ve potansiyel teknolojilerin uyumsuzluğu |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Gizlilik endişeleri |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Yeni teknolojinin çok sınırlı bir ilerleme getirmesi |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Potansiyel teknoloji çözümlerinin çok geniş bir yelpazede olması |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Güncellemeyi zorlayan tedarikçiler |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Standartların eksikliği |
| Dış sorunlar ve riskler | Teknoloji | Çok yavaş ya da çok hızlı değişen teknoloji |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Plan onaylandıktan sonra yönetimin ilgisinin kaybolması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | BT planlama etmenlerinin iş ile bağlantısının kurulmasındaki zorluk |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Planlamaya ilişkin yönetimin yüksek beklentileri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | İşe dair tanımlı bir vizyon ve misyonun olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Teknoloji projelerinin yararlarının planda gösterilmesinin zorluğu |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Planlama için sınırlı kaynaklar ya da hiç kaynak olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Geçmiş planlama çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmış olması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | BT planının BT odaklı mı yoksa iş odaklı mı hazırlanması konusunda karar verilmesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | İş tarafınının plandan ne beklediğinin net olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | BT Stratejik Planlama | Plandaki eylemlerin hayat geçirilmesindeki zorluk |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Tamamlanmamış gereksinimler |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Gereksinimleri almak için uygun zaman olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Kullanıcıların kendi süreçleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Kullanıcıların çözüm geliştirmede yaratıcı olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Çalışmanın yararlarının net olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Sürecin gerçek ölçümünün yapılmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Son derece resmi ve ölçeklenemeyen analiz yöntemleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Başlangıçta belirtilen problemin gerçek problem olmayışı |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Gerçek problemlerin teknik değil politik olması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Analiz | Projenin yapılmaması durumunda gerçekte bir olumsuzluğun oluşmayacağı |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Gereksinimlere uygun yazılım paketi olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Müşterinin bulunduğu yerde tedarikçi desteğinin olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Belirli bir süre yazılımda güncelleme olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yeni sürüme geçip geçmeme kararının verilmesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Ürüne tedarikçi desteğinin bulunmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yazılım paketi tedarikçisinin başka bir firma tarafından satın alınması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Vaadedilen özelliklerin ve işlevlerin üründe olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yetersiz ürün dokümantasyonu |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yazılımın kullanılması için nitelikli eğitim verilmemesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yazılım paketinin esnekliliğinin sınırlı olması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Yazılım Paketleri | Yazılım paketi ile ilgili büyük ölçüde gizli maliyet olması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Tek kişiye bağımlılık |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Anahtar kişinin ayrılması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Yeterli tasarım yapılmadan anlık geliştirmeler yapılması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Testlere gereken önemin verilmemesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Yetersiz araçlar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Bilgi paylaşmayan geliştirme uzmanları |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Yapılan işin yeterince kontrol edilmemesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Programcılarla doğrudan iletişime geçen kullanıcılar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Geliştirme uzmanlarının takım çalışması yapamaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Teknik yaklaşım üzerinde anlaşamayan geliştirme uzmanları |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Çalışmayı gerçekleştirmek için çok az yönerge olması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Geçmiş bilgi ve deneyimlerin uygulanmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Geliştirme | Geliştime uzmanlarının önce kolay parçalara yönelmesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Sorumluluk almayı reddeden kullanıcılar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Uygulama esnasında çalışmalarda yer alamayan kullanıcılar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Son dakika gereksinim değişiklikleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Sürüncemede kalan sorunlar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Çözülmüş sorunların çözülememiş hale gelmesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Eksik ya da uygun olmayan kullanıcı eğitimleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Uygulama esnasında değişime direnen kullanıcılar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Eski sistemle çalışmaya devam eden kullanıcılar |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Veri dönüşümü sırasında ortaya çıkan veri problemleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Yeni süreçelere geçişi zorlamakta isteksiz olan kullanıcı yönetimi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | Uygulama | Yetersiz kullanıcı testleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | BT personelinin çoğunun projeler yerine işletim ve desteği tercih etmesi |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Çok fazla acil durum oluşması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Bazı personelin bakımı, yazılım yeniden geliştirmek için bir şans olarak kullanması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Bazı BT yöneticileri, personel ve kullanıcılar arasında gereğinden fazla samimi olan ilişkiler |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Fazlasıyla uzmanlık gerektiren destek gereksinimleri |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Destek ve bakım için ölçümlerin olmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | Bakım ve iyileştirme arasında bir ayırım yapılmaması |
| BT’ye Özgü Aktivitelerdeki sorunlar ve riskler | İşletim ve Destek | İşletim ve bakımın nasıl yönetilmesi gerektiği |
